อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี |  |
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.45 |
เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวดเดือน | 6.50 |
เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป | 6.65 |
เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ | 5.00 |
เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 5.95 |
เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 1/2565 | 4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1/ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์ – ทำประกันชีวิต – ไม่ทำประกันชีวิต | 5.55 5.75 |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 2 / เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์ – ทำประกันชีวิต – ไม่ทำประกันชีวิต | 6.05 6.30 |
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 6.00 |
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก | 6.15 ดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน + 2 |
เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ | 6.50 |
เงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65 |