: ข่าวประชาสัมพันธ์
: ข่าวกิจกรรม/โครงการ
June 24, 2021
: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

| อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี | |
| ออมทรัพย์ทั่วไป | 0.75 |
| ออมทรัพย์วันเกิด | 3.50 |
| ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ | 3.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป | 1.65 |
ทวีทรัพย์ – ฝากตั้งแต่ 500.00 บาท ถึง 999,999.99 บาท – ฝากตั้งแต่ 1,000,000.00 บาท ถึง 4,999,999.99 บาท – ฝากตั้งแต่ 5,000,000.00 บาท ขึ้นไป |
1.90
2.15 |
ทรัพย์ประดู่ – 24 เดือน – 36 เดือน | 2.60 2.75 |
| ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 67 | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี | |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.45 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวดเดือน | 6.50 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป | 6.65 |
| เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ | 5.00 |
| เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 1/2565 | 4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
| เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ – ทำประกันชีวิต – ไม่ทำประกันชีวิต | 5.20 5.50 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 6.00 |
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก | 6.15
|
| เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ | 6.50 |
| เงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ | |









