: ข่าวประชาสัมพันธ์
: ข่าวกิจกรรม/โครงการ
: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

| อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี | |
| ออมทรัพย์ทั่วไป | 0.65 |
| ออมทรัพย์วันเกิด | 3.25 |
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ ออมทรัพย์มั่นคง | 3.00 3.25 |
| ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป | 1.55 |
ทวีทรัพย์ – ฝากตั้งแต่ 500.00 บาท ถึง 999,999.99 บาท – ฝากตั้งแต่ 1,000,000.00 บาท ถึง 4,999,999.99 บาท – ฝากตั้งแต่ 5,000,000.00 บาท ขึ้นไป |
1.80
|
ทรัพย์ประดู่ |
|
| ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี | |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.40 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวดเดือน | 6.50 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป | 6.60 |
| เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ | 5.00 |
| เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 1/2565 | 4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
| เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 5.20 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 6.00 |
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก | 6.15
|
| เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ | 6.45 |
| เงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี | |
| ออมทรัพย์ทั่วไป | 0.65 |
| ออมทรัพย์วันเกิด | 3.25 |
| ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ | 3.00 |
| ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป | 1.55 |
ทวีทรัพย์ – ฝากตั้งแต่ 500.00 บาท ถึง 999,999.99 บาท – ฝากตั้งแต่ 1,000,000.00 บาท ถึง 4,999,999.99 บาท – ฝากตั้งแต่ 5,000,000.00 บาท ขึ้นไป |
1.80
|
ทรัพย์ประดู่ | 2.50 |
| ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี | |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.40 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวดเดือน | 6.50 |
| เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป | 6.60 |
| เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ | 5.00 |
| เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 1/2565 | 4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
| เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 5.20 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 6.00 |
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น – กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก | 6.15
|
| เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ | 6.45 |
| เงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 | 5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) |
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ | |









